Statistik

Aktueller Zwischenstand Universitäten/Hochschulen für Österreich radelt 2025

37 Universitäten/Hochschulen, Stand: 26.05.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Universitäten/Hochschulen Alle StudentInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Studierende & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
Mitarbeitende der FH Vorarlberg 21 400 5,25 % 6.640,63 316,22
Studierende der FH Vorarlberg 10 1600 0,63 % 4.043,36 404,34
FHV Vorarlberg University of Applied Sciences 87 2000 4,35 % 34.535,28 396,96
+
FH JOANNEUM - Mitarbeitende 18 800 2,25 % 3.667,31 203,74
FH JOANNEUM Gesellschaft mbH 26 800 3,25 % 5.835,49 224,44
FH Gesundheitsberufe OÖ Neueinsteiger 51 2000 2,55 % 11.806,18 231,49
Max Perutz Labs Neueinsteiger 9 400 2,25 % 4.454,79 494,98
+
FH OÖ - Fakultät Hagenberg Neueinsteiger 6 0 0,00 % 994,78 165,80
FH OÖ - Fakultät Linz Neueinsteiger 3 0 0,00 % 755,40 251,80
FH OÖ - Fakultät Steyr Neueinsteiger 1 0 0,00 % 32,00 32,00
FH OÖ - Fakultät Wels Neueinsteiger 7 0 0,00 % 2.429,14 347,02
FH OÖ 18 916 1,97 % 4.513,72 250,76
+
Medizinische Universität Wien - Mitarbeitende 69 6500 1,06 % 25.310,00 366,81
Medizinische Universität Wien - Studierende 13 8600 0,15 % 2.390,93 183,92
Medizinische Universität Wien 86 15100 0,57 % 28.729,84 334,07
+
Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH - Mitarbeitende 2 150 1,33 % 648,21 324,11
Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH - Studierende 3 2200 0,14 % 456,19 152,06
Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH 10 2200 0,45 % 2.050,04 205,00
+
Medizinische Universität Innsbruck - Mitarbeitende 15 2400 0,63 % 4.514,04 300,94
Medizinische Universität Innsbruck - Studierende 2 3400 0,06 % 311,12 155,56
Medizinische Universität Innsbruck 24 5600 0,43 % 11.608,73 483,70
+
Uni Salzburg radelt! (Arbeitgeber) 25 2500 1,00 % 13.920,36 556,81
Uni Salzburg radelt! (Bildungseinrichtung) 19 17000 0,11 % 8.123,78 427,57
Paris Lodron Universität Salzburg 83 20000 0,42 % 30.236,45 364,29
+
mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien - Mitarbeitende 14 1496 0,94 % 1.941,75 138,70
mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien - Studierende 2 3000 0,07 % 228,37 114,19
mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien 16 4496 0,36 % 2.170,12 135,63
+
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt Mitarbeiter:innen 30 1500 2,00 % 7.631,42 254,38
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt Studierende 10 12000 0,08 % 1.955,58 195,56
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 48 13500 0,36 % 12.715,68 264,91
Montanuniversität Leoben 12 4000 0,30 % 3.514,30 292,86
+
FH Salzburg - Mitarbeitende 6 400 1,50 % 1.520,10 253,35
FH Salzburg - Studierende 3 3400 0,09 % 799,65 266,55
FH Salzburg 10 4000 0,25 % 2.775,75 277,58
+
PH Kärnten Mitarbeiter:innen 1 200 0,50 % 54,00 54,00
PH Kärnten Studierende 1 1200 0,08 % 187,60 187,60
Pädagogische Hochschule Kärnten 4 1700 0,24 % 2.306,93 576,73
+
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland GmbH - Mitarbeitende 8 280 2,86 % 2.448,37 306,05
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland GmbH - Studierende 3 7700 0,04 % 513,90 171,30
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland GmbH 12 7980 0,15 % 3.803,87 316,99
Universität Graz Neueinsteiger 50 34681 0,14 % 8.234,12 164,68
+
Universität Innsbruck - Mitarbeitende 15 6000 0,25 % 4.648,63 309,91
Universität Innsbruck - Studierende 14 28000 0,05 % 3.115,17 222,51
Universität Innsbruck 44 34000 0,13 % 11.486,53 261,06
+
BOKU University Wien - Mitarbeitende Neueinsteiger 6 2400 0,25 % 2.301,39 383,57
BOKU University Wien - Studierende Neueinsteiger 3 11303 0,03 % 683,69 227,90
BOKU University Neueinsteiger 16 13703 0,12 % 6.366,87 397,93
Universitäten/Hochschulen 606 167076 0,36 187.144,69 308,82
Aktion gesamt 34160 10.640.527,36 311,49

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Studierende & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
FH Gesundheitsberufe OÖ Neueinsteiger 51 2000 2,55 % 11.806,18 231,49
Max Perutz Labs Neueinsteiger 9 400 2,25 % 4.454,79 494,98
Universität Graz Neueinsteiger 50 34681 0,14 % 8.234,12 164,68
+
BOKU University Wien - Mitarbeitende Neueinsteiger 6 2400 0,25 % 2.301,39 383,57
BOKU University Wien - Studierende Neueinsteiger 3 11303 0,03 % 683,69 227,90
BOKU University Neueinsteiger 16 13703 0,12 % 6.366,87 397,93
Neueinsteiger 126 50784 0,25 30.861,96 244,94
Aktion gesamt 34160 10.640.527,36 311,49

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.