Statistik
Aktueller Zwischenstand Universitäten/Hochschulen für Österreich radelt 2025
38 Universitäten/Hochschulen, Stand: 02.08.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen Alle StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
FHV Vorarlberg University of Applied Sciences | 101 | 2000 | 5,05 % | 75.603,24 | 748,55 |
+
|
FH JOANNEUM Gesellschaft mbH | 27 | 800 | 3,38 % | 12.048,50 | 446,24 |
FH Gesundheitsberufe OÖ Neueinsteiger | 51 | 2000 | 2,55 % | 20.810,94 | 408,06 | |
Max Perutz Labs Neueinsteiger | 10 | 400 | 2,50 % | 8.182,64 | 818,26 | |
+
|
FH OÖ | 21 | 916 | 2,29 % | 8.268,01 | 393,71 |
+
|
Medizinische Universität Wien | 97 | 15100 | 0,64 % | 68.233,79 | 703,44 |
+
|
Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH | 11 | 2200 | 0,50 % | 4.228,07 | 384,37 |
+
|
Paris Lodron Universität Salzburg | 93 | 20000 | 0,47 % | 58.901,35 | 633,35 |
+
|
Medizinische Universität Innsbruck | 26 | 5600 | 0,46 % | 23.450,71 | 901,95 |
+
|
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt | 58 | 13500 | 0,43 % | 29.048,62 | 500,84 |
+
|
mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien | 19 | 4496 | 0,42 % | 6.072,40 | 319,60 |
Montanuniversität Leoben | 15 | 4000 | 0,38 % | 10.206,96 | 680,46 | |
+
|
FH Salzburg | 13 | 4000 | 0,33 % | 7.072,16 | 544,01 |
+
|
Pädagogische Hochschule Kärnten | 3 | 1700 | 0,18 % | 1.023,81 | 341,27 |
+
|
Universität Innsbruck | 57 | 34000 | 0,17 % | 26.541,85 | 465,65 |
+
|
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland GmbH | 13 | 7980 | 0,16 % | 7.484,88 | 575,76 |
+
|
BOKU University Neueinsteiger | 21 | 13703 | 0,15 % | 12.581,99 | 599,14 |
Universität Graz Neueinsteiger | 53 | 34681 | 0,15 % | 17.761,46 | 335,12 | |
PH Salzburg Pädagogische Hochschule Stefan Zweig Neueinsteiger | 1 | 850 | 0,12 % | 148,17 | 148,17 | |
Universitäten/Hochschulen | 690 | 167926 | 0,41 | 397.669,55 | 576,33 | |
Aktion gesamt | 39672 | 23.069.048,22 | 581,49 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
FH Gesundheitsberufe OÖ Neueinsteiger | 51 | 2000 | 2,55 % | 20.810,94 | 408,06 | |
Max Perutz Labs Neueinsteiger | 10 | 400 | 2,50 % | 8.182,64 | 818,26 | |
+
|
BOKU University Neueinsteiger | 21 | 13703 | 0,15 % | 12.581,99 | 599,14 |
Universität Graz Neueinsteiger | 53 | 34681 | 0,15 % | 17.761,46 | 335,12 | |
PH Salzburg Pädagogische Hochschule Stefan Zweig Neueinsteiger | 1 | 850 | 0,12 % | 148,17 | 148,17 | |
Neueinsteiger | 136 | 51634 | 0,26 | 59.485,20 | 437,39 | |
Aktion gesamt | 39672 | 23.069.048,22 | 581,49 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.