Statistik
Aktueller Zwischenstand Universitäten/Hochschulen für Österreich radelt 2025
37 Universitäten/Hochschulen, Stand: 26.05.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen Alle StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
FHV Vorarlberg University of Applied Sciences | 87 | 2000 | 4,35 % | 34.535,28 | 396,96 |
+
|
FH JOANNEUM Gesellschaft mbH | 26 | 800 | 3,25 % | 5.835,49 | 224,44 |
FH Gesundheitsberufe OÖ Neueinsteiger | 51 | 2000 | 2,55 % | 11.806,18 | 231,49 | |
Max Perutz Labs Neueinsteiger | 9 | 400 | 2,25 % | 4.454,79 | 494,98 | |
+
|
FH OÖ | 18 | 916 | 1,97 % | 4.513,72 | 250,76 |
+
|
Medizinische Universität Wien | 86 | 15100 | 0,57 % | 28.729,84 | 334,07 |
+
|
Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH | 10 | 2200 | 0,45 % | 2.050,04 | 205,00 |
+
|
Medizinische Universität Innsbruck | 24 | 5600 | 0,43 % | 11.608,73 | 483,70 |
+
|
Paris Lodron Universität Salzburg | 83 | 20000 | 0,42 % | 30.236,45 | 364,29 |
+
|
mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien | 16 | 4496 | 0,36 % | 2.170,12 | 135,63 |
+
|
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt | 48 | 13500 | 0,36 % | 12.715,68 | 264,91 |
Montanuniversität Leoben | 12 | 4000 | 0,30 % | 3.514,30 | 292,86 | |
+
|
FH Salzburg | 10 | 4000 | 0,25 % | 2.775,75 | 277,58 |
+
|
Pädagogische Hochschule Kärnten | 4 | 1700 | 0,24 % | 2.306,93 | 576,73 |
+
|
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland GmbH | 12 | 7980 | 0,15 % | 3.803,87 | 316,99 |
Universität Graz Neueinsteiger | 50 | 34681 | 0,14 % | 8.234,12 | 164,68 | |
+
|
Universität Innsbruck | 44 | 34000 | 0,13 % | 11.486,53 | 261,06 |
+
|
BOKU University Neueinsteiger | 16 | 13703 | 0,12 % | 6.366,87 | 397,93 |
Universitäten/Hochschulen | 606 | 167076 | 0,36 | 187.144,69 | 308,82 | |
Aktion gesamt | 34160 | 10.640.527,36 | 311,49 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
FH Gesundheitsberufe OÖ Neueinsteiger | 51 | 2000 | 2,55 % | 11.806,18 | 231,49 | |
Max Perutz Labs Neueinsteiger | 9 | 400 | 2,25 % | 4.454,79 | 494,98 | |
Universität Graz Neueinsteiger | 50 | 34681 | 0,14 % | 8.234,12 | 164,68 | |
+
|
BOKU University Neueinsteiger | 16 | 13703 | 0,12 % | 6.366,87 | 397,93 |
Neueinsteiger | 126 | 50784 | 0,25 | 30.861,96 | 244,94 | |
Aktion gesamt | 34160 | 10.640.527,36 | 311,49 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.